商品一覧
タイアップ広告
デバイス | 種別 | メニュー名 | 実施料金(税別) | 提供 | |
---|---|---|---|---|---|
SP/PC | コンテンツ型 | タイアップ | ¥3,500,000 | 保証 | 20,000 PV |
SP/PC | コンテンツ型 | タイアップ | ¥2,500,000 | 保証 | 10,000 PV |
SP/PC | コンテンツ型 | タイアップ レコメンドブーストplus | ¥3,500,000 | 想定 | 30,000 PV |
SP/PC | コンテンツ型 | タイアップ SNSブーストplus | ¥3,500,000 | 想定 | 15,000 PV |
メール | コンテンツ型 | HTMLメール型タイアップ 取材あり ターゲティング | ¥2,000,000 | 配信保証 | 10,000 通 |
メール | コンテンツ型 | HTMLメール型タイアップ 取材あり ブロード | ¥2,000,000 | 配信保証 | 100,000 通 |
メール | コンテンツ型 | HTMLメール型タイアップ 取材なし ターゲティング | ¥1,500,000 | 配信保証 | 10,000 通 |
メール | コンテンツ型 | HTMLメール型タイアップ 取材なし ブロード | ¥1,500,000 | 配信保証 | 100,000 通 |
SP/PC | コンテンツ型 | オンライン連載タイアップ | ¥7,500,000 | 保証 | 40,000 PV |
SP/PC | コンテンツ型 | オンライン連載タイアップ ブーストplus | ¥10,000,000 | 保証 | 80,000 PV |
SP/PC | コンテンツ型 | 雑誌転載タイアップ | ¥1,800,000 | 保証 | 10,000 PV |
SP/PC | コンテンツ型 | 雑誌転載タイアップ | ¥1,000,000 | 保証 | 5,000 PV |
SP/PC | コンテンツ型 | 雑誌転載タイアップ | ¥700,000 | 保証 | 2,500 PV |
SP/PC | コンテンツ型 | インタビュータイアップ トップの視点 | ¥2,200,000 | 保証 | 7,000 PV |
SP/PC | コンテンツ型 | インタビュータイアップ トップの視点 | ¥1,900,000 | 保証 | 3,000 PV |
SP/PC | コンテンツ型 | オプション外部メディアブーストプラン レコメンド | ¥600,000 | 想定 | 8,000 click |
SP/PC | コンテンツ型 | オプション外部メディアブーストプラン SNS | ¥600,000 | 想定 | 2,000 click |
SP/PC | コンテンツ型 | オプション外部メディアブーストプラン ニュース | ¥800,000 | 掲載 | 85,000 vimps |
SP/PC | コンテンツ型 | オプション HTML型タイアップ | ¥1,000,000 | 保証 | 12,000通 |
SP/PC | コンテンツ型 | オプション 記事下アンケート | ¥300,000 | ||
SP/PC | コンテンツ型 | オプション 動画 | 別途 | ||
ー | コンテンツ型 | オプション 抜き刷り | 別途 | ||
ー | コンテンツ型 | オプション 二次利用 ページ素材提供 | ¥500,000 ※ネット |
SWIPE
動画広告
デバイス | 種別 | メニュー名 | 実施料金(税別) | 提供 | |
---|---|---|---|---|---|
SP/PC | The Focus ライトプラン | ¥2,500,000 | 保証 | ||
SP/PC | The Focus ベーシックプラン | ¥3,500,000 | 保証 | ||
SP/PC | The Focus プラチナプラン | ¥5,000,000 | 保証 |
SWIPE
リード獲得型広告
デバイス | 種別 | メニュー名 | 実施料金(税別) | 提供 | |
---|---|---|---|---|---|
SP/PC | コンテンツ型 | コンテンツ制作型リードジェネレーション | ¥3,000,000 | 保証 | 100件 |
SP/PC | コンテンツ型 | タイアップ広告型リードジェネレーション | ¥3,000,000 | 保証 | 100件 |
SP/PC | コンテンツ型 | コンテンツ支給型リードジェネレーション | ¥1,000,000 | 保証 | 50件 |
SWIPE
メール広告
デバイス | 種別 | メニュー名 | 実施料金(税別) | 提供 | |
---|---|---|---|---|---|
メール | 純広 | ターゲティングメール ターゲティング | ¥300,000 | 配信保証 | ~3,000通 |
メール | 純広 | ターゲティングメール ブロード | ¥500,000 | 配信保証 | ~50,000通 |
メール | 純広 | メールマガジン広告 ヘッダーテキスト 1回 | ¥400,000 | 配信保証 | 約83万通 |
メール | 純広 | メールマガジン広告 1行テキスト 1回 | ¥200,000 | 配信保証 | 約83万通 |
メール | 純広 | メールマガジン広告 1行テキスト 2回 | ¥300,000 | 配信保証 | 約83万通 |
メール | 純広 | メールマガジン広告 1行テキスト 3回 | ¥400,000 | 配信保証 | 約83万通 |
SWIPE
ディスプレイ広告
デバイス | 種別 | メニュー名 | 実施料金(税別) | 提供 | |
---|---|---|---|---|---|
SP | 純広 | スマホビルボード | ¥600,000 | 保証 | 200,000imps |
SP | 純広 | スマホ記事下レクタングル | ¥1,000,000 | 保証 | 500,000imps |
PC | 純広 | ビルボード | ¥600,000 | 保証 | 100,000imps |
PC | 純広 | トップレクタングル | ¥1,000,000 | 保証 | 1,000,000imps |
PC | 純広 | ミドルレクタングル | ¥1,000,000 | 保証 | 1,000,000imps |
PC | 純広 | ダブルレクタングル | ¥1,500,000 | 保証 | 1,000,000imps |
PC/SP | 純広 | インリード動画 | ¥1,000,000 | 保証 | 250,000view |
SWIPE